<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IklankuLaris.net &#124; Iklan Laris &#124; iklan gratis &#124; jual beli barang dan jasa &#187; Samsung Galaxy</title>
	<atom:link href="/tag/samsung-galaxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iklankularis.net</link>
	<description>Iklan Baris Gratis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2013 05:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III</title>
		<link>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-s-iii/</link>
		<comments>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-s-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iklankularis.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Lineup Samsung Galaxy telah menjadi salah satu smarphone yang paling dicari di seluruh dunia. Galaxy S II menjadi smartphone dengan penjualan tercepat yang pernah tercatat oleh Samsung, Galaxy S II terjual 3 juta unit hanya dalam waktu 55 hari. Selain itu, Samsung menjual lebih dari 30 juta Galaxy S dan Galaxy S II smartphone di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/samsung-galaxy-s-iii/samsung-galaxy-s-iii/" rel="attachment wp-att-909"><img class="alignleft size-medium wp-image-909" title="Samsung Galaxy S III" src="/wp-content/uploads/2011/12/Samsung-Galaxy-S-III-160x150.jpg" alt="Samsung Galaxy S III" width="160" height="150" /></a>Lineup Samsung Galaxy telah menjadi salah satu smarphone yang paling dicari di seluruh dunia. Galaxy S II menjadi smartphone dengan penjualan tercepat yang pernah tercatat oleh Samsung, Galaxy S II terjual 3 juta unit hanya dalam waktu 55 hari. Selain itu, Samsung menjual lebih dari 30 juta Galaxy S dan Galaxy S II smartphone di seluruh dunia pada Oktober yang lalu. Dengan catatan rekor penjualan yang tinggi, tidak dapat dipungkuri bahwa smartphone buatan Samsung menjadi produk yang banyak diinginkan oleh konsumen. Menurut salah satu situs Korea, ETNews, Samsung Galaxy S III akan melakukan debutnya di Mobile World Congress pada bulan Februari 2012 mendatang, dengan mengandalkan fitur chipset quad-core Samsung Exynos. Selain itu, Galaxy S III akan memiliki layar Super AMOLED HD 720p, konektivitas 4G LTE, RAM 2GB dan Android 4.0 Ice Cream Sandwich lengkap dengan TouchWiz versi baru. Selain itu juga telah dikabarkan bahwa kemungkinan Samsung Galaxy S III akan menampilkan teknologi 3D yang akan mengintegrasikan perangkat dengan televisi 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-s-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note GT-N7000</title>
		<link>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-note-gt-n7000/</link>
		<comments>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-note-gt-n7000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note GT-N7000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iklankularis.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun Samsung memposisikan Galaxy Note GT-N7000-nya sebagai sebuah smartphone, namun tetap saja ukurannya tergolong besar dan jauh melebihi ponsel pada umumnya dan berada di pertengahan antara tablet dan smartphone. Galaxy Note menurut Samsung merupakan sebuah tipe baru dari smartphone. Mengkombinasikan layar 5.3 inci Super AMOLED HD dan Android 2.3 Gingerbread dengan S Pen interface ditenagai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-530" href="/samsung-galaxy-note-gt-n7000/samsung-galaxy-note-gt-n7000/"><img class="alignleft size-medium wp-image-530" title="Samsung Galaxy Note GT-N7000" src="/wp-content/uploads/2011/12/Samsung-Galaxy-Note-GT-N7000-200x140.jpg" alt="Samsung Galaxy Note GT-N7000" width="200" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun Samsung memposisikan Galaxy Note GT-N7000-nya sebagai sebuah smartphone, namun tetap saja ukurannya tergolong besar dan jauh melebihi ponsel pada umumnya dan berada di pertengahan antara tablet dan smartphone. Galaxy Note menurut Samsung merupakan sebuah tipe baru dari smartphone. Mengkombinasikan layar 5.3 inci Super AMOLED HD dan Android 2.3 Gingerbread dengan S Pen interface ditenagai oleh prosesor dual core 1.4 GHz dan batere 2500 mAh,mempunyai kamera 8MP dan 2MP dipadu dengan konektivitas 3.5G, WiFi, GPS serta Bluetooth, dengan harga Rp. 6999.000 mampukah Galaxy Note menancapkan sebuah benchmark baru bagi smartphone Android?</p>
<p style="text-align: justify;">Galaxy Note memang belum punya saingan, dengan layar 5.3 incinya memang sulit memposisikan ponsel ini sebagai &#8221;ponsel.&#8221; Namun layar yang besar sangat memanjakan mata dengan Super AMOLED HD, ditambah lagi dengan performa tinggi dan S Pen yang cukup berguna sekaligus fun. Galaxy Note adalah sebuah spesies baru yang menjembatani antara ponsel dan tablet, namun sayangnya harganya lebih mahal dari keduanya (Galaxy S II dan Tab 10.1).</p>
<p style="text-align: justify;">Kelebihan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Layar 5.3 inci Super AMOLED HD 1280&#215;800 piksel</li>
<li>Bodi tipis</li>
<li>Performa tinggi</li>
<li>S Pen dan S Memo</li>
<li>Kamera dan Perekam Video bagus</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Kekurangan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mahal</li>
<li>Tidak ada Port HDMI</li>
<li style="text-align: justify;">Desain kurang mewah</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-note-gt-n7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy M Pro di Inggris Dibandrol Rp.4,7Juta</title>
		<link>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-m-pro-di-inggris-dibandrol-rp-47juta/</link>
		<comments>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-m-pro-di-inggris-dibandrol-rp-47juta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy M Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy M Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iklankularis.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy M Pro akhirnya sudah hadir di Inggris dibandrol dengan harga 339.49 GBP atau setara dengan Rp. 4,7juta. Ponsel layar sentuh ini juga hadir dengan QWERTY fisik dengan desain yang cukup compact. Untuk urusan spesifikasi, Galaxy M Pro akan hadir dengan layar HVGA capacitive ukuran 2.66 inchi dengan prosesor 1 Ghz, 5MP kamera belakang, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-485" href="/samsung-galaxy-m-pro-di-inggris-dibandrol-rp-47juta/samsung-galaxy-m-pro/"><img class="alignleft size-medium wp-image-485" title="Samsung Galaxy M Pro" src="/wp-content/uploads/2011/12/Samsung-Galaxy-M-Pro-200x121.jpg" alt="Samsung Galaxy M Pro " width="200" height="121" /></a>Samsung Galaxy M Pro akhirnya sudah hadir di Inggris dibandrol dengan harga 339.49 GBP atau setara dengan Rp. 4,7juta. Ponsel layar sentuh ini juga hadir dengan QWERTY fisik dengan desain yang cukup compact.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk urusan spesifikasi, Galaxy M Pro akan hadir dengan layar HVGA capacitive ukuran 2.66 inchi dengan prosesor 1 Ghz, 5MP kamera belakang, kamera depan dengan kualitas VGA, HSPA, konektivitas WiFi, dan akan beroperasi dengan Android 2.3 Gingerbread. Selain itu tentunya ponsel ini akan memiliki tampilan TouchWIZ UI yang memungkinkan pengguna untuk akses cepat ke fungsi penting ponsel dan layanan jejaring sosial, seperti juga multiple homescreens.</p>
<p style="text-align: justify;">Sayangnya belum ada informasi mengenai kehadiran Galaxy M Pro ini di Indonesia, adakah dari Teknokerz yang tertarik dengan ponsel ini?</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iklankularis.net/samsung-galaxy-m-pro-di-inggris-dibandrol-rp-47juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
