<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IklankuLaris.net &#124; iklan gratis &#124; jual beli barang dan jasa &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iklankularis.net</link>
	<description>Iklan Baris Gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2013 08:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Samsung Targetkan 374 Juta Perangkat Terjual Pada Tahun 2012</title>
		<link>https://iklankularis.net/samsung-targetkan-374-juta-perangkat-terjual-pada-tahun-2012/</link>
		<comments>https://iklankularis.net/samsung-targetkan-374-juta-perangkat-terjual-pada-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iklankularis.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Samsung menargetkan untuk menjual 374 juta unit ponsel pada tahun 2012 mendatang, naik 15% dari angka 325 juta unit yang diharapkan terjual pada tahun 2011 ini. Raksasa asal Korea Selatan tersebut juga mengatakan kepada Korea Economic Daily bahwa pihaknya menargetkan untuk menjual 150 juta unit smartphone pada tahun 2012 nanti. Sebelumnya Samsung dilaporkan sedang dalam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/samsung-targetkan-374-juta-perangkat-terjual-pada-tahun-2012/logo-samsung/" rel="attachment wp-att-901"><img class="alignleft size-medium wp-image-901" title="logo samsung" src="/wp-content/uploads/2011/12/logo-samsung-200x117.jpg" alt="logo samsung" width="200" height="117" /></a>Samsung menargetkan untuk menjual 374 juta unit ponsel pada tahun 2012 mendatang, naik 15% dari angka 325 juta unit yang diharapkan terjual pada tahun 2011 ini. Raksasa asal Korea Selatan tersebut juga mengatakan kepada Korea Economic Daily bahwa pihaknya menargetkan untuk menjual 150 juta unit smartphone pada tahun 2012 nanti. Sebelumnya Samsung dilaporkan sedang dalam proses untuk mencapai target penjualan 2011, sampai pada bulan Desember 2011 sebanyak 300 juta perangkat telah terjual. Selama kuartal ketiga, Samsung menjadi vendor smartphone terbaik di dunia dengan volume pengiriman melebihi Apple. Pada kuartal tersebut Samsung telah mengirimkan lebih dari 27,9 juta unit perangkat untuk dijual. Tidak heran jika saat ini smartphone Samsung sangat dominan di pasar smartphone seluruh dunia.</p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iklankularis.net/samsung-targetkan-374-juta-perangkat-terjual-pada-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
